+971 6 5569001
reception@rimal-group.com
info@rimal-group.com
Sharjah Al Majaz – Croniche Road – Al Batha Tower – Office No. 903
P.O. Box: 71951 Sharjah
Completed Projects
| No. | Name Of The Owner | Description Of The Project | Gallery |
| 1 | Hussain Eissa Ahmed Chiri (1) | Residential Unit Ground Floor + First + Compound Wall + Garage + Add Majlis | - |
| 2 | Hussain Eissa Ahmed Shiri (2) | Residential Unit Ground Floor + First + Compound Wall + Garage + Add A Majlis | - |
| 3 | Ibrahim Yousef Ahmed Rashed Al Hosani | Residential Unit Ground Floor + First Floor + Garage + Compound Wall | - |
| 4 | Ameerah Mohammed Saleh + Fatima Bint Ismail Bin Mohammed | Residential Unit Ground Floor + First + Compound Wall + Garage + Add Majlis | - |
| 5 | Yousef Ahmed Abdel Aziz Ahmed El Zarouni | Ground Floor + 3 Typical Floors | - |
| 6 | Hassan Mohammed Yousif Sharif Al Obaidli | Residential Unit Ground Floor + Annex + Garage + Compound Wall | - |
| 7 | Jassem Mohammed Yousef Sharif Al Obaidli (1) | Residential Unit Ground Floor + Extension + Garage + Compound Wall | - |
| 8 | Jassem Mohammed Yousif Sharif Al Obaidli (2) | Residential Unit Ground Floor + Extension + Garage + Compound Wall | - |
| 9 | Jabir Abdullah Ahmed Ali Al Ali | Residential Unit Ground Floor + Garage + Compound Wall | - |
| 10 | Jassim Mohammed Hussain Al Zarouni (3) | Residential Unit Ground Floor + First + Garage + Compound Wall | - |
| 11 | Yousef Abd Al-Rahim Abdel-Wahid Al-Zarouni | Residential Unit Ground Floor + First + Garage + Compound Wall | - |
| 12 | Al-Sharqa Club For Al-Farousiah And Racing | Set Up A Stable Measuring 51 Meters * 12.8 Meters Number 1 + Number 2 Stable 25.4 * 12 | - |
| 13 | Al-Sharqa Club For Al-Farousiah And Racing And SHARJAH HORSES HOSPITAL | HORSES HOSPITAL | - |
| 14 | Sultan Mohammed Khalife Al Yahyai | 2 Residential Unit Ground Floor + First + Compound Wall + Out Side Wall | - |
| 15 | Hussein Issa Ahmed Abdullah Shiri (3) | Residential Building Commercial Ground Floor + 3 Typical Floors | - |
| 16 | Abdullah Hassan Abdullah Hassan Al Hosani (1) | Residential Unit Ground Floor + First Floor + Extension + Garage + Compound Wall | - |
| 17 | Abdullah Yousif Ahmed Rashid Alhusani (2) | Residential Unit Ground Floor + First + Compound Wall | - |
| 18 | Nasser Ahmed Nasser Al Ali | Residential Unit Ground Floor + Sun Shade + Compound Wall | - |
| 19 | Abdullah Abd Al Rahim Abdul Wahid Al Zarouni | Residential Unit Ground Floor + First + Sun Shade + Compound Wall | - |
| 20 | Ahmed Nasser Ahmed Al Ali | Residential Unit Ground Floor + Sun Shade + Compound Wall | - |
| 21 | Hussein Issa Ahmed Abdullah Al-Shiri | Building Ground Floor + 2 Floors + 50% Of The Surface | - |
| 22 | Ahmed Nasser Ahmed Al Ali | Residential Unit Ground Floor + Sunshade + Compound Wall | - |
| 23 | Abdullah Mohammed Abdullah Al-Bayraq | Residential Unit Ground Floor + First + Garage + Compound Wall | - |
| 24 | Rashed Saeed Obeid Khamis Al Tniji | Residential Unit Ground Floor + First + Guard Room + Room Driver + Gate + Garage + Compound Wall | - |
| 25 | Omar Abdullah Murad Abdul Rahman Adish Almazm | Residential Unit Ground Floor + Sun Shade (Parking) + Compound Wall | - |
| 26 | Mohammed Omran Ali Omran Hamad Al Ali | Housing Unit Ground Floor + First + Sun Shade + Compound Wall | - |
| 27 | Khalid Murad Yousif Mohammed Almazim | Residential Unit Ground Floor + First + Sun Shade + Compound Wall | - |
| 28 | Aqeel Abdullah Mulla Hassan Al-Hafizi | Ground + 3 Typical Floors + Flat In The Roof | - |
| 29 | Hussain'Issa Ahmed Al-Shiri + Yusuf Ahmed Al-Zarouni | G + 1 + 2 (G + 1) Workers Camp | - |
| 30 | Jassim Ali Abdul Rahim Nasser Al - Sejwani | Villa Ground + First + Compound Wall + Sun Shade | - |
| 31 | Abd Alrahman Salim Altaweel | Ground Floor + 2 Floors + 50% Of The Surface | - |
| 32 | Gaber Eissa Ahmed Chery | Residential Unit Ground Floor + First + Garage + Compound Wall + E External Extension | - |
| 33 | Mohamed Butti Ali Abdouli And His Son Abdullah | Ground Floor + First + 5 Shops+2 Guards Rooms + 2 Sun Shades + Compound Wall | - |
| 34 | Hanan Mohammed Yahyaee Wife Abdullah Sultan Bin Khadem | Residential Unit Ground Floor + 2 Extension + External Extension + Compound Wall | - |
| 35 | Hassan Mohammed Arab Darwish | Commercial Building Ground Floor + First | - |
| 36 | Iman Mohammed Khalifa, Wife Of Sultan Saeed Khalife | Residential Unit Ground Floor + 2 Extensions + Compound Wall | - |
| 37 | Sheikha Mudhi Mohammed Al-Shamsi/Wife Sheikh Abdullah Al-Qasimi | Commercial Residential Building Ground + 2 Typical Floors | - |
| 38 | Sheikha / Azza Abdullah Mohammed Al - Khadem | Residential Unit Ground Floor + 2 Extensions + Compound Wall | - |
| 39 | Marwan Mohammed Khalife Yehiai | Residential Unit Ground + First + 2 Guard Rooms + Compound Wall | - |
| 40 | Sultan Mohammed Khalifa Khalifa Al Yahyai | Residential Unit Ground Floor + First + Extension + Compound Wall | - |
| 41 | Hassan Mohamed Arab Darwish | Villa Ground + First + Compound Wall | - |
| 42 | Salah Abd Al-Rahim Abdul Wahid Al-Zarouni Residential | Ground Floor + Garage + Compound Wall | - |
| 43 | Aqeel Abdullah Mulla Hassan Al Hafizi Residential | Ground Floor + First + Garage + Compound Wall+ Extension | - |
| 44 | Fatima Hussain Abdullah And Her Son Abdulaziz Ahmed Alhusani Residential | Ground Floor + First + Garage + Compound Wall | - |
| 45 | Jaber Jaafar Qanbar Ali Al-Ansari Residential | Ground Floor + First + Compound Wall | - |
| 46 | Yusuf Ahmed Abdel - Aziz Al Zerouni | Ground + 5 Typical Floors | - |
| 47 | Sultan Mohammed Khalifa Khayyah | Ground + 3 Parking Spaces + 15 Typical Floors | - |
| 48 | Hassan Mohamed Arab Darwish | Ground + 5 Typical Floors | - |
| 49 | Yusuf Abdel - Aziz Al Zerouni | Ground+mezzanine + camp (G+ First floor) + 2 Compound Walls | - |
| 50 | Ibrahim Ismaiel Ahmed Al Zerouni | Ground+mezzanine Show Rooms | - |
| 51 | test 1 | test 1project | - |
